Dane techniczne BMW 5 e61 Touring (2003 – 2010)
BMW 5 e61 Touring – wprowadzono na rynek w roku 2003 roku jako następcę wersji E39. Model ten był produkowany do roku 2010. Zawieszenie BMW e61 Touring niemal w całości składa się z aluminiowych komponentów. Przy okazji wprowadzenie modelu e61 touring BMW gruntownie odświeżyło gamę silników. W roku 2007 BMW 5 e61 Touring przeszło delikatny facelifting.
BMW 5 e61 Touring wymiary:
- długość – 4843 mm
- wysokość – 1491 mm
- szerokość – 1846 mm
- rozstaw osi – 2886 mm
- liczba miejsc - 5
- objętość bagażnika – 500 -1650 l
- masa własna - 1545-1830 kg
BMW 5 e61 Touring wersje silnika:
| silniki benzynowe | moc [KM] przy obr/min | mom. obr. [Nm] | V max [km/h] | 0-100km/h [s] | spalanie [l/100km] |
| 520i | 170/6100 | 210 | 224 | 8.7 | 6.7 |
| 523i | 177/5800 | 230 | 235 | 8.5 | 8.5 |
| 525i | 192/5900 | 250 | 238 | 7.9 | 9.4 |
| 525i | 218/6100 | 270 | 248 | 7.1 | 8.5 |
| 525 Xi | 218/6100 | 270 | 240 | 7.9 | 8.5 |
| 530i | 258/5900 | 300 | 250 | 6.9 | 8.8 |
| 530i | 231/6600 | 300 | 250 | 6.5 | 9.5 |
| 530i | 272/6700 | 320 | 250 | 6.3 | 7.7 |
| 545i | 333/6100 | 450 | 250 | 5.8 | 10.9 |
| 523i | 190/6100 | 240 | 237 | 8.2 | 7.2 |
| 540i | 306/6300 | 390 | 250 | 6.1 | 11 |
| 550i | 367/6300 | 490 | 250 | 5.2 | 11.1 |
| 4.4 alpina | 500/ | ||||
| silniki diesla | moc [KM] przy obr/min | mom. obr. [Nm] | V max [km/h] | 0-100km/h [s] | spalanie [l/100km] |
| 525d | 177/4000 | 400 | 230 | 8.1 | 5.1 |
| 530d | 218/4000 | 500 | 245 | 7.1 | 6.9 |
| 535d | 272/4000 | 560 | 250 | 6.5 | 8.0 |
| 520d | 163/4000 | 340 | 223 | 8.6 | 5.9 |
| 520d | 177/400 | 350 | 223 | 8.6 | 5.1 |
| 525d | 197/400 | 400 | 232 | 7.8 | 6.2 |
| 530d | 231/4000 | 500 | 250 | 6.8 | 6.7 |
| 530d | 235/400 | 500 | 250 | 6.8 | 6.7 |
| 535d | 286/4400 | 580 | 250 | 6.4 | 6.8 |
Tagi: dane techniczne, e61, osiągi, spalanie, touring










